ความผันผวนบน Exness — ช่วงราคาที่วัดได้รายวัน ช่องว่างราคา และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวัน, รูปแบบความผันผวน, ช่องว่างราคาในช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าการแกว่งตัวจริงของ 1 lot ในดอลลาร์ — คำนวณจากข้อมูลประวัติราคาของ Exness ที่ใช้ในระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (MT5) วัดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม · 14:54 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันและรูปแบบการเคลื่อนไหว
| ตราสาร | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (ต่อปี) | ช่องว่างเฉลี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 pips | 50.6 pips | คงที่ (0.98) | 4.24% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 62.2 pips | 69.8 pips | การหดตัว (0.89) | 5.51% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 63.1 pips | 55.6 pips | ขยาย (1.13) | 3.2% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41 pips | 46.3 pips | การหดตัว (0.89) | 6.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46.9 pips | 46.5 pips | คงที่ (1.01) | 2.85% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 39.5 pips | 42.9 pips | การหดตัว (0.92) | 5.17% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33.5 pips | 42.8 pips | การหดตัว (0.78) | 7.83% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 24.4 pips | 23.9 pips | คงที่ (1.02) | 2.97% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82.4 pips | 74.3 pips | กำลังขยายตัว (1.11) | 3.76% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100.9 pips | 98.4 pips | คงที่ (1.03) | 4.89% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 65.8 pips | 68.1 pips | คงที่ (0.97) | 6.25% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ทอง) | $95.92 | $94.07 | คงที่ (1.02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (เงิน) | $2.99 | $3.17 | คงที่ (0.94) | 52.64% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $3.36 | การหดตัว (0.67) | 42.43% | $0.01 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $2.73 | $4.06 | การหดตัว (0.67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | คงที่ (0.98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | คงที่ (0.95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80.9 คะแนน | 81.8 คะแนน | คงที่ (0.99) | 11.91% | 0.2 คะแนน |
| US30 (Dow) | 543.7 คะแนน | 555.2 คะแนน | คงที่ (0.98) | 11.7% | 0.5 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661.2 คะแนน | 580.4 คะแนน | ขยาย (1.14) | 22.27% | 0.6 คะแนน |
| DE30 (DAX) | 349.0 คะแนน | 357.5 คะแนน | คงที่ (0.98) | 17.4% | 22.9 คะแนน |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,359.4 คะแนน | 1,883.6 คะแนน | ขยาย (1.25) | 29.97% | 5.7 คะแนน |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 คะแนน | 121.1 คะแนน | คงที่ (1.00) | 13.31% | 8.2 คะแนน |
ADR = ค่าเฉลี่ยระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดรายวัน ระบบนี้เปรียบเทียบ 14 วันซื้อขายล่าสุดกับ 50 วันซื้อขายล่าสุด: ในตลาดที่กำลังขยายตัว จำเป็นต้องใช้ระดับหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นและขนาดการซื้อขายที่เล็กลง ส่วนตลาดที่กำลังหดตัวก็ตรงกันข้าม ช่องว่างช่วงสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยของราคาเปิดวันจันทร์เทียบกับราคาปิดวันศุกร์
ความเสี่ยงต่อล็อต — คำนวณตามมูลค่าเป็นดอลลาร์ ไม่ใช่ตามจำนวนล็อต
| ตราสาร | ADR | มูลค่า 1 pip/pt ($/lot) | ความผันผวนรายวันโดยทั่วไปต่อล็อต |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (เงิน) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (ทอง) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661.2 คะแนน | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62.2 pips | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100.9 pips | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543.7 คะแนน | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82.4 pips | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 pips | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39.5 pips | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 pips | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65.8 pips | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349.0 คะแนน | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63.1 pips | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33.5 pips | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46.9 pips | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24.4 pips | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121.3 คะแนน | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80.9 คะแนน | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 2,359.4 คะแนน | $0.0006 | $15 |
“1 lot” เดียวกันนั้นมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ: ในตัวอย่างนี้ 1 lot ของ XAG/USD (Silver) มีความผันผวนประมาณ $14,955 ในวันปกติ เทียบกับ $15 ของ JP225 (Nikkei 225) — ซึ่งเท่ากับความเสี่ยงรายวันที่สูงกว่าประมาณ 1,022 เท่า ขนาดตำแหน่งสามารถเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากความผันผวนของดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ใช่
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| ตราสาร | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 pips | 50.4 pips | 61.6 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 pips | 64.4 pips | 82 pips | 101.3 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60.8 pips | 74.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40.6 pips | 55.3 pips | 55.9 pips | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40.8 pips | 43.7 pips | 58.4 pips | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36.8 pips | 41.2 pips | 49.3 pips | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42.4 pips | 43 pips | 60.8 pips | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.2 pips | 25.2 pips | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83.1 pips | 89 pips | 101 pips | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 111.3 pips | 129.9 pips | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94.6 pips | 85 pips | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (ทอง) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (เงิน) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| น้ำมันของสหราชอาณาจักร (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73.2 คะแนน | 93.4 คะแนน | 100.7 คะแนน | 96.6 คะแนน | 83.3 จุด |
| US30 (Dow) | 523.7 คะแนน | 589.9 คะแนน | 737.3 คะแนน | 774.5 คะแนน | 530.9 จุด |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492.6 คะแนน | 744.0 คะแนน | 640.9 คะแนน | 642.8 คะแนน | 571.7 จุด |
| DE30 (DAX) | 389.3 คะแนน | 415.6 คะแนน | 452.1 คะแนน | 489.3 คะแนน | 337.0 คะแนน |
| JP225 (นิเคย์ 225) | 1,716.5 คะแนน | 2,218.8 คะแนน | 2,224.9 คะแนน | 1,918.1 คะแนน | 1,868.2 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 คะแนน | 127.0 คะแนน | 145.5 คะแนน | 187.2 คะแนน | 110.7 จุด |
ช่วงราคาเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ภายในช่วงเวลา ADR ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แนะ — สัปดาห์ที่มีข่าวอาจทำให้ลำดับเปลี่ยนแปลงได้
วัดค่านี้อย่างไร
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงที่คำนวณเป็นรายปีจากผลตอบแทนรายวันแบบปิด-ปิด
- ความผันผวนของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × ค่าต่อ pip ของสัญญา ตามที่ระบุในข้อมูลสัญลักษณ์
- ช่วงราคาในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์ช่วงราคาในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดเวลา
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →